Jadwal Kapal
Jadwal keberangkatan kapal PELNI & Roro ke Papua & Indonesia Timur
| Rute | Kapal | Operator | Jadwal | ETA | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
Surabaya → Jayapura Papua | KM Tidar | PELNI | Setiap 2 minggu (Rabu) | 5–7 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Sorong Papua | KM Ciremai | PELNI | Setiap 2 minggu (Sabtu) | 4–6 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Manokwari Papua | KM Dorolonda | PELNI | Setiap 2 minggu (Senin) | 5–7 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Merauke Papua | KM Sirimau | PELNI | Setiap 2 minggu (Jumat) | 7–9 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Ambon Maluku | KM Binaiya | PELNI | Setiap 2 minggu (Selasa) | 3–4 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Ternate Maluku | KM Labobar | PELNI | Setiap 2 minggu (Kamis) | 4–5 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Kupang NTT | KM Awu | PELNI | Setiap minggu (Minggu) | 3–4 hari | 1x seminggu |
Surabaya → Kendari Sulawesi | KM Tilongkabila | PELNI | Setiap 2 minggu (Rabu) | 2–3 hari | 2x sebulan |
Surabaya → Jayapura
PapuaKapal
KM Tidar
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Rabu)
Surabaya → Sorong
PapuaKapal
KM Ciremai
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Sabtu)
Surabaya → Manokwari
PapuaKapal
KM Dorolonda
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Senin)
Surabaya → Merauke
PapuaKapal
KM Sirimau
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Jumat)
Surabaya → Ambon
MalukuKapal
KM Binaiya
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Selasa)
Surabaya → Ternate
MalukuKapal
KM Labobar
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Kamis)
Surabaya → Kupang
NTTKapal
KM Awu
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap minggu (Minggu)
Surabaya → Kendari
SulawesiKapal
KM Tilongkabila
Operator
PELNI
Jadwal
Setiap 2 minggu (Rabu)
